車両重量 | 軽自動車 | 501~1000kg | 1001~1500kg | 1501~2000kg | 2001~ |
重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 41,000 |
自賠責保険 |
25,070
|
25,830 | 25,830 | 25,830 | 25,830 |
印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
諸税小計 | 32,770 | 43,330 | 51,530 | 59,730 | 67,930 |
24ヶ月基本点検料 | 12,000 | 15,000 | 15,000 | 18,000 | 18,000 |
保安確認検査料 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
検査代行料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
消費税 |
2,160
|
2,400 | 2,400 | 2,640 | 2,640 |
整備小計 | 29,160 | 32,400 | 32,400 | 35,640 | 35,640 |
諸費・整備合計 | 61,930 | 75,730 | 83,930 | 95,370 | 103,570 |